SYSTEM
| SYSTEM | DATE | TIME | STATUS |
|---|---|---|---|
| CO2 | 19/01 | 21-30 | OFF |
| LIGHT | 19/01 | 22-00 | OFF |
| AIR | 31/05 | 06-00 | OFF |
| TEMP | 19/01 | 22-30 | ON |
LEVELS
| FERTS | DATE | LEVEL |
|---|---|---|
| MACROS | 15/06 | LOW |
| MICROS | 16/06 | LOW |
| GLUTE | 16/06 | LOW |
pH PROFILE
Aquarium Monitor
SYSTEM
| SYSTEM | DATE | TIME | STATUS |
|---|---|---|---|
| CO2 | 19/01 | 21-30 | OFF |
| LIGHT | 19/01 | 22-00 | OFF |
| AIR | 31/05 | 06-00 | OFF |
| TEMP | 19/01 | 22-30 | ON |
LEVELS
| FERTS | DATE | LEVEL |
|---|---|---|
| MACROS | 15/06 | LOW |
| MICROS | 16/06 | LOW |
| GLUTE | 16/06 | LOW |
pH PROFILE