SYSTEM
| SYSTEM | DATE | TIME | STATUS |
|---|---|---|---|
| CO2 | 16/06 | 10-30 | ON |
| LIGHT | 16/06 | 14-45 | ON |
| AIR | 31/05 | 06-00 | OFF |
| TEMP | 16/06 | 18-00 | OFF |
LEVELS
| FERTS | DATE | LEVEL |
|---|---|---|
| MACROS | 15/06 | LOW |
| MICROS | 16/06 | LOW |
| GLUTE | 16/06 | LOW |
pH PROFILE
Aquarium Monitor
SYSTEM
| SYSTEM | DATE | TIME | STATUS |
|---|---|---|---|
| CO2 | 16/06 | 10-30 | ON |
| LIGHT | 16/06 | 14-45 | ON |
| AIR | 31/05 | 06-00 | OFF |
| TEMP | 16/06 | 18-00 | OFF |
LEVELS
| FERTS | DATE | LEVEL |
|---|---|---|
| MACROS | 15/06 | LOW |
| MICROS | 16/06 | LOW |
| GLUTE | 16/06 | LOW |
pH PROFILE